關(guān)鍵指標(biāo)對比表
日期:20 Dec 2022
摘要:
關(guān)鍵指標(biāo)對比表 技術(shù)指標(biāo) 浙江制造標(biāo)準(zhǔn)T/ZZB2000-2020 國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T 6378-2008 […]
關(guān)鍵指標(biāo)對比表 | |||
技術(shù)指標(biāo) | 浙江制造標(biāo)準(zhǔn)T/ZZB2000-2020 | 國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T 6378-2008 | 備注 |
切換時(shí)間(ms) | ≤7ms | 沒有規(guī)定 | ? |
耐久性壽命(萬次) | ≥5000萬次 | 沒有規(guī)定 | ? |
內(nèi)泄漏量(cm3/min) | ≤1.5 cm3/min | ≤10 cm3/min | ? |
直流工作電壓允許波動范圍 | 額定電壓的85%~115% | 額定電壓的85%~110% | ? |
0
上一篇: 氣動元件的保養(yǎng)如何正確? 下一篇: 質(zhì)量承諾
版權(quán)所有 ? 寧波利達(dá)氣動成套有限公司